BẢNG GIÁ RAU CỦ QUẢ 2026
Dưới đây là bảng giá rau củ quả Tết 2026 dự kiến (áp dụng cho khu vực TP.HCM) – cập nhật từ xu hướng thị trường hiện tại và theo giá bán sỉ/lẻ của các chợ đầu mối, nhà vườn, và đơn vị phân phối như VIFOOD. Giá có thể dao động nhẹ tùy mùa và sản lượng thực tế.
🛒 BẢNG GIÁ RAU CỦ QUẢ 2026 – DỰ KIẾN MÙA TẾT
(Cập nhật theo kg/trái/túi – giá sỉ từ 5kg trở lên)
STT | Tên Rau/Củ/Quả | Đơn vị tính | Giá sỉ 2026 (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1 | Cà rốt Đà Lạt | 1 kg | 12.000 – 16.000 | Loại 1, củ to đều |
2 | Củ cải trắng | 1 kg | 9.000 – 13.000 | Loại sạch, không thuốc |
3 | Khoai tây Đà Lạt | 1 kg | 17.000 – 22.000 | Vỏ mỏng, ít mọc mầm |
4 | Bắp cải tròn | 1 kg | 10.000 – 14.000 | Xanh non, cuộn chặt |
5 | Su hào | 1 kg | 13.000 – 17.000 | Mùa Tết, giá tăng nhẹ |
6 | Xà lách Mỹ | 1 kg | 25.000 – 32.000 | Rau ăn sống, rửa sạch |
7 | Cải ngọt | 1 kg | 11.000 – 15.000 | Giao hàng nguyên bó |
8 | Rau muống | 1 kg | 9.000 – 12.000 | Loại chẻ nước, sạch |
9 | Khổ qua (mướp đắng) | 1 kg | 18.000 – 25.000 | Giao thùng 10kg |
10 | Bí đỏ | 1 kg | 13.000 – 17.000 | Loại dẻo, chắc thịt |
11 | Dưa leo baby | 1 kg | 15.000 – 20.000 | Ăn sống hoặc muối |
12 | Cà chua bi | 1 kg | 25.000 – 30.000 | Đẹp mã, tươi lâu |
13 | Hành lá | 1 kg | 30.000 – 38.000 | Dịp Tết giá thường tăng mạnh |
14 | Ngò rí (rau mùi) | 1 kg | 80.000 – 100.000 | Giao theo bó 0.5kg |
15 | Chanh không hạt | 1 kg | 18.000 – 22.000 | Trái to, mọng nước |
16 | Ớt hiểm đỏ | 1 kg | 35.000 – 45.000 | Loại cay thơm, đẹp mã |
17 | Thanh long ruột đỏ | 1 kg | 28.000 – 35.000 | Trái tuyển loại 1 |
18 | Bưởi da xanh | 1 trái | 75.000 – 110.000 | Tùy size, loại lễ Tết |
19 | Mãng cầu ta | 1 kg | 35.000 – 50.000 | Loại chín cây |
20 | Dưa hấu đỏ tròn | 1 kg | 13.000 – 16.000 | Trái lớn, vỏ mỏng |
21 | Dưa hấu thỏi vàng (Tết) | 1 cặp | 250.000 – 450.000 | Mẫu trang trí, khắc chữ |
📌 Lưu ý:
-
Giá trên mang tính tham khảo dựa trên giá sỉ đầu mối tại TP.HCM và các tỉnh miền Nam như Long An, Tiền Giang, Lâm Đồng.
-
Mùa Tết Nguyên Đán (tháng 1 – 2/2026), giá rau củ quả thường tăng 10–25% tùy mặt hàng.
-
Với các đơn vị mua số lượng lớn, CÔNG TY VIFOOD có chính sách chiết khấu riêng.
-
Nhận đóng thùng rau củ giao chợ – bếp ăn – công ty – siêu thị mini.
🚚 CÔNG TY VIFOOD – CUNG ỨNG RAU CỦ QUẢ SỐ LƯỢNG LỚN
VIFOOD nhận:
-
Giao rau củ quả tươi sống hàng ngày cho bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, trường học, đại lý sỉ.
-
Giao combo rau củ sạch theo yêu cầu – từ 5kg đến vài trăm kg/ngày.
-
Cung cấp rau quả biếu Tết, hộp trái cây cao cấp tặng khách hàng.
📞 Liên hệ đặt hàng/gửi báo giá chi tiết:
Hotline/Zalo: 08.77.99.00.55
Website:https://raucuqua.com.vn/
Tag: